Copyright ® Unificado
Todos os direitos reservados.
Site melhor visualizado em 1024x768px.
| Componentes curriculares | Tempo/períodos semanais | |||
| LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Total |
| Português | 2 | 2 | 2 | 240 |
| Redação | 2 | 2 | 1 | 200 |
Literatura |
2 | 2 | 2 | 240 |
Educação Física |
1 | 1 | 1 | 120 |
| Educação Artística | 2 | --- | --- | 80 |
| CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Total |
| Matemática | 4 | 4 | 4 | 480 |
| Biologia | 2 | 3 | 3 | 320 |
| Física | 2 | 3 | 3 | 320 |
| Química | 3 | 3 | 3 | 360 |
| CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Total |
| História | 2 | 2 | 2 | 240 |
| Geografia | 2 | 2 | 2 | 240 |
| PARTE DIVERSIFICADA | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Total |
| Inglês | 2 | 2 | 2 | 160 |
| Espanhol | 1 | 1 | 2 | 160 |
| Filosofia | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Sociologia | 1 | 1 | 1 | 120 |
| TOTAL DE PERÍODOS / SEM | 29 | 29 | 28 | 3400 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Total |
| Projetos Culturais | ||||
| Oficinas (Matemática, Teatro, Textos) | ||||
| Vestibulares Simulados | ||||
| Laboratórios (Redação) | ||||
| Visitas de Campo |
OBSERVAÇÕES:
1 ? Na 3ª Etapa o aluno opta por uma das línguas oferecidas.
2 ? As atividades de extensão, opcionais para o aluno, têm carga horária diferenciada.